Karte Nr. | 737 |
Karte Name | Roggen |
Massstab | 1:15'000 |
Weitere Massstäbe | 1:7'500,1:10'000 |
Aeq. | 5 |
Kategorie | fuss |
Aktuelles Jahr | 2023 |
Kontrolle KK | 2023 |
Qualität Signet | |
Kartenmitte East | 2'623'000 |
Kartenmitte Nord | 1'240'000 |
Gedruckt | |
Preis gedruckt | |
Digital | |
Preis digital | 4.00 CHF |
Link | |
Bezugsstelle | OL Regio Olten |
Name | Alexander Schwab |
Strasse | Gässli 5 |
NAP Ort | 4625 Oberbuchsiten |
Telephone | 078 785 47 26 |
karten@olregioolten.ch | |
www | www.olregioolten.ch |