Nro swiss-O | 720 |
Nome | Hofberg |
Scala | 1:10'000 |
Altre scale | 1:7'500 |
Eq. | 5 |
Tipo | fuss |
Anno | 2018 |
Anno controllo KK | 2018 |
Qualità | |
Kartenmitte East | 2'722'000 |
Kartenmitte Nord | 1'260'000 |
Formato cartaceo | |
Prezzo stampata | 2.50 CHF |
Formato digitale | |
Prezzo digitale | 1.00 CHF |
Link (Homepage, scheda) | |
Depositario | OL Regio Wil |
Nome | Beat Imhof |
Via | Lohnstrasse 6 |
NAP Località | 8362 Balterswil |
Telefono | 079 232 36 54 |
imhof@zielwies.ch | |
www | www.olregiowil.ch/karten |