Karte Nr. | 1119 |
Karte Name | Hummelberg |
Massstab | 1:10'000 |
Weitere Massstäbe | 1:7'500 |
Aeq. | 5 |
Kategorie | fuss |
Aktuelles Jahr | 0 |
Kontrolle KK | 2019 |
Qualität Signet | |
Kartenmitte East | 2'720'000 |
Kartenmitte Nord | 1'257'000 |
Gedruckt | |
Preis gedruckt | 2.00 CHF |
Digital | |
Preis digital | 1.00 CHF |
Link | |
Bezugsstelle | OL Regio Wil |
Name | Beat Imhof |
Strasse | Lohnstrasse 6 |
NAP Ort | 8362 Balterswil |
Telephone | 079 232 36 54 |
imhof@zielwies.ch | |
www | www.olregiowil.ch/karten |