Nro swiss-O | 1639 |
Nome | Säntisalp |
Scala | 1:15'000 |
Altre scale | 1:10'000 |
Eq. | 5 |
Tipo | fuss |
Anno | 2017 |
Anno controllo KK | 2017 |
Qualità | |
Kartenmitte East | 2'740'000 |
Kartenmitte Nord | 1'234'000 |
Formato cartaceo | |
Prezzo stampata | 3.50 CHF |
Formato digitale | |
Prezzo digitale | 2.00 CHF |
Link (Homepage, scheda) | |
Depositario | OL Regio Wil |
Nome | Beat Imhof |
Via | Lohnstrasse 6 |
NAP Località | 8362 Balterswil |
Telefono | 079 232 36 54 |
imhof@zielwies.ch | |
www | www.olregiowil.ch/karten |